2014 年 9 月 19 日 金曜日
不動産投資の情報として、路線価や公示地価やその他さまざまな情報がありますが、もっと生のデータに振れる事をお勧めします。
2013年 | 2003年 | |||||
合計 | ||||||
1 | 新宿 | 751,018 | 1 | 新宿 | 746,293 | |
2 | 池袋 | 550,350 | 2 | 池袋 | 565,940 | |
3 | 東京 | 415,908 | 3 | 渋谷 | 423,037 | |
4 | 横浜 | 406,594 | 4 | 横浜 | 379,053 | |
5 | 渋谷 | 378,539 | 5 | 東京 | 369,025 | |
6 | 品川 | 335,661 | 6 | 品川 | 283,705 | |
7 | 新橋 | 254,945 | 7 | 新橋 | 230,477 | |
8 | 大宮 | 245,479 | 8 | 大宮 | 227,683 | |
9 | 秋葉原 | 240,327 | 9 | 高田馬場 | 206,915 | |
10 | 北千住 | 203,428 | 10 | 上野 | 186,401 | |
11 | 高田馬場 | 201,513 | 11 | 北千住 | 179,339 | |
12 | 川崎 | 197,010 | 12 | 川崎 | 157,953 | |
13 | 上野 | 181,880 | 13 | 有楽町 | 151,848 | |
14 | 有楽町 | 167,365 | 14 | 立川 | 145,697 | |
15 | 立川 | 160,411 | 15 | 田町 | 145,215 | |
16 | 浜松町 | 155,784 | 16 | 柏 | 145,196 | |
17 | 田町 | 144,433 | 17 | 浜松町 | 142,956 | |
18 | 大崎 | 143,397 | 18 | 秋葉原 | 142,517 | |
19 | 蒲田 | 139,728 | 19 | 吉祥寺 | 139,209 | |
20 | 吉祥寺 | 139,282 | 20 | 船橋 | 131,702 | |
21 | 中野 | 138,467 | 21 | 蒲田 | 128,892 | |
22 | 船橋 | 136,575 | 22 | 五反田 | 126,269 | |
23 | 恵比寿 | 133,553 | 23 | 恵比寿 | 125,839 | |
24 | 五反田 | 132,524 | 24 | 中野 | 114,459 | |
25 | 西船橋 | 130,814 | 25 | 御茶ノ水 | 111,870 | |
26 | 柏 | 121,061 | 26 | 神田 | 107,156 | |
27 | 武蔵小杉 | 115,262 | 27 | 町田 | 105,932 | |
28 | 町田 | 110,940 | 28 | 西船橋 | 105,895 | |
29 | 戸塚 | 109,988 | 29 | 津田沼 | 105,221 | |
30 | 国分寺 | 108,819 | 30 | 千葉 | 104,748 | |
31 | 目黒 | 106,538 | 31 | 国分寺 | 103,226 | |
32 | 藤沢 | 106,254 | 32 | 松戸 | 103,126 | |
33 | 千葉 | 105,812 | 33 | 戸塚 | 100,374 | |
34 | 御茶ノ水 | 104,737 | 34 | 目黒 | 98,561 | |
35 | 津田沼 | 104,082 | 35 | 藤沢 | 93,411 | |
36 | 錦糸町 | 103,522 | 36 | 大森 | 90,426 | |
37 | 日暮里 | 102,817 | 37 | 西日暮里 | 90,236 | |
38 | 大井町 | 100,403 | 38 | 錦糸町 | 88,934 | |
39 | 松戸 | 99,418 | 39 | 飯田橋 | 88,453 | |
40 | 神田 | 97,589 | 40 | 水道橋 | 87,238 | |
41 | 西日暮里 | 97,268 | 41 | 四ツ谷 | 86,505 | |
42 | 大船 | 97,118 | 42 | 大船 | 85,190 | |
43 | 大森 | 92,962 | 43 | 赤羽 | 85,083 | |
44 | 三鷹 | 92,724 | 44 | 三鷹 | 84,410 | |
45 | 四ツ谷 | 92,431 | 45 | 大井町 | 84,052 | |
46 | 飯田橋 | 91,196 | 46 | 荻窪 | 82,953 | |
47 | 赤羽 | 89,742 | 47 | 八王子 | 81,273 | |
48 | 荻窪 | 86,032 | 48 | 御徒町 | 79,824 | |
49 | 水道橋 | 85,320 | 49 | 日暮里 | 79,694 | |
50 | 八王子 | 85,191 | 50 | 大崎 | 79,231 | |
51 | 浦和 | 84,230 | 51 | 鶴見 | 76,360 | |
52 | 仙台 | 83,540 | 52 | 巣鴨 | 76,311 | |
53 | 武蔵溝ノ口 | 81,503 | 53 | 仙台 | 76,001 | |
54 | 登戸 | 80,465 | 54 | 川口 | 74,777 | |
55 | 川口 | 80,410 | 55 | 浦和 | 74,293 | |
56 | 鶴見 | 78,272 | 56 | 原宿 | 72,400 | |
57 | 巣鴨 | 77,089 | 57 | 桜木町 | 71,076 | |
58 | 舞浜 | 76,495 | 58 | 新小岩 | 68,770 | |
59 | 新小岩 | 72,306 | 59 | 武蔵溝ノ口 | 68,666 | |
60 | 原宿 | 70,866 | 60 | 武蔵小杉 | 68,632 | |
61 | 新木場 | 70,831 | 61 | 登戸 | 67,257 | |
62 | 南越谷 | 70,818 | 62 | 代々木 | 66,650 | |
63 | 代々木 | 70,016 | 63 | 小岩 | 64,690 | |
64 | 御徒町 | 67,593 | 64 | 舞浜 | 62,812 | |
65 | 北朝霞 | 67,382 | 65 | 王子 | 60,811 | |
66 | 桜木町 | 65,392 | 66 | 関内 | 60,479 | |
67 | 武蔵境 | 65,331 | 67 | 南越谷 | 60,341 | |
68 | 小岩 | 63,288 | 68 | 武蔵境 | 58,717 | |
69 | 橋本 | 62,755 | 69 | 市ケ谷 | 58,551 | |
70 | 平塚 | 61,486 | 70 | 蕨 | 58,083 | |
71 | 王子 | 61,067 | 71 | 市川 | 57,694 | |
72 | 海浜幕張 | 59,515 | 72 | 北朝霞 | 57,581 | |
73 | 武蔵小金井 | 59,504 | 73 | 平塚 | 57,393 | |
74 | 新横浜 | 59,457 | 74 | 本八幡 | 56,938 | |
75 | 市川 | 59,153 | 75 | 南浦和 | 55,467 | |
76 | 南浦和 | 59,094 | 76 | 浅草橋 | 55,414 | |
77 | 市ケ谷 | 58,900 | 77 | 武蔵小金井 | 55,281 | |
78 | 蕨 | 58,789 | 78 | 国立 | 55,245 | |
79 | 長津田 | 58,601 | 79 | 大塚 | 54,532 | |
80 | 東戸塚 | 58,487 | 80 | 亀戸 | 54,477 | |
81 | 本八幡 | 58,274 | 81 | 茅ケ崎 | 53,360 | |
82 | 亀戸 | 56,693 | 82 | 西川口 | 52,905 | |
83 | 辻堂 | 56,134 | 83 | 長津田 | 52,889 | |
84 | 茅ケ崎 | 55,545 | 84 | 新木場 | 52,625 | |
85 | 関内 | 55,305 | 85 | 橋本 | 52,261 | |
86 | 新浦安 | 55,165 | 86 | 東戸塚 | 52,179 | |
87 | 浅草橋 | 53,327 | 87 | 稲毛 | 50,172 | |
88 | 国立 | 53,237 | 88 | 北浦和 | 50,030 | |
89 | 菊名 | 53,155 | 89 | 高円寺 | 49,450 | |
90 | 大塚 | 53,142 | 90 | 新浦安 | 47,738 | |
91 | 西川口 | 53,069 | 91 | 新横浜 | 47,074 | |
92 | 北浦和 | 50,727 | 92 | 辻堂 | 45,157 | |
93 | 稲毛 | 50,138 | 93 | 取手 | 44,623 | |
94 | 高円寺 | 49,236 | 94 | 駒込 | 44,482 | |
95 | 武蔵浦和 | 48,610 | 95 | 阿佐ケ谷 | 44,204 | |
96 | 金町 | 47,887 | 96 | 菊名 | 43,941 | |
97 | 駒込 | 47,490 | 97 | 海浜幕張 | 43,662 | |
98 | 田端 | 45,116 | 98 | 金町 | 42,973 | |
99 | 阿佐ケ谷 | 44,298 | 99 | 石川町 | 41,164 | |
100 | 鎌倉 | 42,841 | 100 | 上尾 | 41,106 |
例えばですが、鉄道の乗降客数データがその一つです。
先日私が行ったプレゼンで利用したものですが、JR東日本管内の乗降客数トップ100の駅のデータです。
これは2003年と2013年の乗降客数のデータの比較になります。大崎や武蔵小杉は大幅にアップさせている一方、渋谷や神田が若干下落しており ます。
JRの乗降客数 http://www.jreast.co.jp/passenger/
事務所店舗の家賃に関しては、例えばですが、渋谷駅近隣のテナントビルでしたら、2003年と比較して10%以上下がっても仕方が無いという見方が 出来ます。
というのは、2003年の%乗降客から10年で10%減少となれば、それだけ店舗に来る客数が減少する可能性があるからです。
乗降客数10%減→来客数10%減→売上10%減→利益「10%以上減」となります。
売上が10%減れば通常は利益の減少は10%では無くそれ以上減少します。それを埋め合わせなければなりませんので、一番割を食うのが賃料で 恐らく10%以上の減少が無ければ商売が成り立たないのではと思います。
事務所店舗等の不動産投資をするにあたっては人気が上がり目な駅の物件なのか、下がり目の駅の物件なのか、「方向性」を見極める事をお勧め します。
ちなみに弊社所在の品川駅は現在はトップ6ですが、今後山手線新駅や羽田空港の国際線乗り入れ増やリニア新線等でいずれはトップ3になるので はと思います。
Posted in admin
カテゴリー: みなとアセットマネジメント株式会社, 不動産投資 店舗, 向井啓和 品川駅, 向井啓和 意見, 品川駅, 東京都, 渋谷区物件, 港区物件